Descargar Master en Generación de Leads Dan Goldsmith
El programa busca convertir al estudiante en un especialista en atraer, capturar y calificar clientes potenciales (leads), utilizando estrategias de marketing digital de alto rendimiento. El enfoque principal será en construir un sistema automatizado y rentable que genere una base de datos de leads de alta calidad de manera constante.
Temario Base (Áreas de Enfoque)
| Área Temática | Contenido Clave |
| I. Fundamentos y Estrategia | * Definición del ICP (Perfil de Cliente Ideal) y Buyer Personas. * Diseño del Embudo de Ventas (Funnel) completo: desde la atracción hasta la conversión. * Establecimiento de Metas SMART y seguimiento de KPIs (MQL, SQL, CPL). |
| II. Canales de Captación (Atracción de Tráfico) | * Paid Media (Publicidad Paga): Campañas avanzadas en plataformas (Meta Ads, Google Ads). * SEO y Marketing de Contenidos: Creación de contenido que atrae tráfico orgánico calificado. * LinkedIn: Estrategias de prospección y generación de leads B2B. * Webinars y Eventos Online: Métodos de captación masiva. |
| III. Conversión y Magnetización | * Creación de Lead Magnets (imanes de leads) irresistibles (eBooks, Checklists, Webinars). * Diseño de Landing Pages y Formularios de alta conversión. * Tácticas de Optimización de la Tasa de Conversión (CRO). |
| IV. Automatización y Nutrición (Lead Nurturing) | * Uso de Plataformas CRM para la gestión de contactos. * Diseño de Secuencias de Email Marketing automatizadas para nutrir y calificar leads. * Estrategias de Lead Scoring para identificar a los leads listos para la venta. |
| V. Análisis y Optimización | * Analítica Web: Medición del desempeño de las campañas (ROI, Atribución). * Pruebas A/B para mejorar continuamente el embudo. * Colaboración Marketing y Ventas (SLA) para una entrega fluida de leads cualificados. |




